
页面加载中...
左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 1928 | 5436 | 14721 | 9.17 | 10.61 | 11331 | 4312 | 1589 | 328/330 | |||
| 二阶 | 1577 | 5211 | 19605 | 2.67 | 4.98 | 29816 | 8949 | 2938 | 50/50 | |||
| 四阶 | 2752 | 7652 | 21882 | 51.37 | 53.62 | 17062 | 6080 | 2234 | 33/34 | |||
| 五阶 | 2057 | 6199 | 20081 | 2:00.90 | 2:04.83 | 17438 | 5455 | 1799 | 5/5 | |||
| 六阶 | 1271 | 3712 | 14115 | 4:59.91 | 5:15.24 | 11697 | 3249 | 1118 | 3/3 | |||
| 三盲 | 177 | 472 | 1411 | 56.21 | — | 3/15 | ||||||
| 最少步 | 964 | 2850 | 10197 | 52 | 54.67 | 5600 | 1617 | 627 | 3/3 | |||
| 单手 | 5239 | 17308 | 50658 | 43.18 | 54.46 | 48662 | 16469 | 4718 | 6/7 | |||
| 魔表 | 772 | 2569 | 10625 | 11.73 | 12.52 | 8399 | 2012 | 587 | 8/10 | |||
| 金字塔 | 5570 | 18253 | 69072 | 10.12 | 13.19 | 58259 | 15846 | 5076 | 15/15 | |||
| 斜转 | 4191 | 14253 | 61126 | 17.09 | 21.21 | 55355 | 13123 | 3921 | 5/5 | |||
| SQ1 | 1230 | 4357 | 20143 | 55.61 | 1:11.16 | 17486 | 3905 | 1066 | 5/5 | |||
| 八板 | 143 | 292 | 511 | 1.18 | 1.50 | 625 | 328 | 167 | 26/30 | |||
| 十二板 | 135 | 277 | 488 | 3.22 | 3.56 | 354 | 201 | 100 | 1 | 19/20 |
| 地区排名总和 | 大洲排名总和 | 世界排名总和 | |
|---|---|---|---|
| 单次 | 31167 | 101270 | 369604 |
| 名次 | 2030 | 6261 | 23103 |
| 平均 | 28407 | 90244 | 316047 |
| 名次 | 2263 | 6693 | 23735 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 1 |