
页面加载中...
左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 4577 | 12701 | 33646 | 11.46 | 13.22 | 28655 | 11106 | 4031 | 213/215 | |||
| 二阶 | 2273 | 7374 | 27118 | 3.04 | 4.49 | 21271 | 6265 | 2027 | 179/180 | |||
| 四阶 | 837 | 2447 | 6884 | 36.66 | 42.03 | 6704 | 2405 | 856 | 95/95 | |||
| 五阶 | 776 | 2289 | 6607 | 1:16.53 | 1:26.14 | 6940 | 2410 | 829 | 69/70 | |||
| 六阶 | 601 | 1605 | 4929 | 2:36.09 | 2:49.31 | 5096 | 1665 | 629 | 21/22 | |||
| 七阶 | 648 | 1594 | 4837 | 4:10.97 | 4:22.96 | 4596 | 1502 | 626 | 14/16 | |||
| 单手 | 3357 | 9849 | 26607 | 25.89 | 34.40 | 29957 | 11101 | 3729 | 18/19 | |||
| 五魔方 | 1086 | 3495 | 12980 | 1:45.45 | 1:49.93 | 11289 | 3069 | 954 | 10/10 | |||
| 金字塔 | 733 | 2174 | 8040 | 3.71 | 6.08 | 8165 | 2406 | 870 | 3 | 197/200 | ||
| 斜转 | 355 | 1123 | 4593 | 3.26 | 5.44 | 4226 | 1136 | 384 | 2 | 161/165 | ||
| SQ1 | 338 | 1258 | 5350 | 17.24 | 25.19 | 6016 | 1466 | 419 | 1 | 49/50 | ||
| 八板 | 274 | 552 | 994 | 1.34 | 1.45 | 526 | 277 | 145 | 15/15 | |||
| 十二板 | 166 | 340 | 607 | 3.43 | 4.28 | 630 | 341 | 168 | 9/10 |
| 地区排名总和 | 大洲排名总和 | 世界排名总和 | |
|---|---|---|---|
| 单次 | 20127 | 61730 | 204920 |
| 名次 | 808 | 2528 | 8730 |
| 平均 | 17885 | 53042 | 167819 |
| 名次 | 825 | 2532 | 8289 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 6 |