
页面加载中...
左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 556 | 1558 | 4531 | 7.24 | 9.29 | 5348 | 1968 | 731 | 289/295 | |||
| 二阶 | 125 | 424 | 2134 | 1.24 | 2.70 | 2951 | 791 | 266 | 150/155 | |||
| 四阶 | 613 | 1838 | 5162 | 34.49 | 37.63 | 3710 | 1339 | 448 | 39/39 | |||
| 五阶 | 178 | 567 | 1595 | 56.65 | 1:04.85 | 1829 | 644 | 201 | 66/67 | |||
| 六阶 | 215 | 619 | 1777 | 1:58.37 | 2:08.27 | 1842 | 643 | 224 | 15/15 | |||
| 七阶 | 440 | 1067 | 3116 | 3:37.44 | 3:49.53 | 3035 | 1056 | 442 | 7/7 | |||
| 单手 | 84 | 257 | 770 | 10.04 | 12.63 | 638 | 232 | 77 | 1 | 194/195 | ||
| 魔表 | 372 | 1353 | 5566 | 8.52 | 11.15 | 6606 | 1556 | 452 | 14/15 | |||
| 五魔方 | 193 | 758 | 2843 | 56.80 | 1:07.84 | 3426 | 914 | 251 | 50/50 | |||
| 金字塔 | 1226 | 3611 | 13364 | 4.54 | 5.88 | 7417 | 2203 | 811 | 25/25 | |||
| 斜转 | 398 | 1280 | 5216 | 3.42 | 4.97 | 3056 | 800 | 260 | 1 | 63/65 | ||
| SQ1 | 417 | 1490 | 6358 | 18.94 | 22.01 | 4666 | 1129 | 322 | 35/35 |
| 地区排名总和 | 大洲排名总和 | 世界排名总和 | |
|---|---|---|---|
| 单次 | 7584 | 23912 | 84222 |
| 名次 | 104 | 425 | 2243 |
| 平均 | 5533 | 16280 | 54954 |
| 名次 | 78 | 314 | 1566 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 2 |