
页面加载中...
左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 2899 | 8077 | 21670 | 10.10 | 12.37 | 22354 | 8649 | 3159 | 163/165 | |||
| 二阶 | 1208 | 4020 | 15541 | 2.45 | 4.11 | 15498 | 4459 | 1436 | 127/135 | |||
| 四阶 | 1304 | 3622 | 10181 | 40.15 | 44.74 | 8879 | 3193 | 1139 | 71/72 | |||
| 五阶 | 1212 | 3582 | 10777 | 1:29.46 | 1:36.79 | 10065 | 3369 | 1159 | 25/25 | |||
| 六阶 | 858 | 2342 | 7764 | 3:08.87 | 3:26.40 | 7950 | 2400 | 889 | 3/3 | |||
| 七阶 | 853 | 2144 | 6952 | 4:56.42 | 5:10.23 | 6495 | 1990 | 801 | 3/3 | |||
| 单手 | 1771 | 4932 | 13276 | 19.18 | 25.87 | 16724 | 6458 | 2355 | 71/77 | |||
| 魔表 | 1236 | 4119 | 17513 | 17.06 | 26.85 | 20262 | 4632 | 1324 | 4/5 | |||
| 五魔方 | 153 | 617 | 2316 | 53.67 | 59.83 | 2168 | 586 | 141 | 1 | 68/70 | ||
| 金字塔 | 2470 | 7527 | 28026 | 6.26 | 9.03 | 24192 | 6898 | 2461 | 78/80 | |||
| 斜转 | 1972 | 6021 | 23536 | 6.86 | 8.09 | 13425 | 3724 | 1290 | 44/45 |
| 地区排名总和 | 大洲排名总和 | 世界排名总和 | |
|---|---|---|---|
| 单次 | 20057 | 61257 | 214309 |
| 名次 | 804 | 2494 | 9364 |
| 平均 | 18311 | 53624 | 177284 |
| 名次 | 870 | 2580 | 9010 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 1 |