
页面加载中...
左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 1422 | 3964 | 10924 | 8.58 | 10.89 | 12823 | 4901 | 1808 | 125/125 | |||
| 二阶 | 2298 | 7442 | 27336 | 3.05 | 4.41 | 19891 | 5831 | 1891 | 46/50 | |||
| 四阶 | 1051 | 2994 | 8412 | 38.36 | 41.90 | 6602 | 2379 | 851 | 53/55 | |||
| 五阶 | 519 | 1557 | 4430 | 1:09.22 | 1:24.98 | 6588 | 2302 | 790 | 15/15 | |||
| 六阶 | 893 | 2441 | 8141 | 3:13.07 | 3:15.11 | 7151 | 2176 | 821 | 3/3 | |||
| 七阶 | 690 | 1690 | 5188 | 4:18.48 | 4:41.51 | 5430 | 1730 | 715 | 6/6 | |||
| 三盲 | 345 | 996 | 3018 | 1:35.79 | 2:46.47 | 2590 | 773 | 262 | 12/21 | |||
| 单手 | 885 | 2521 | 6839 | 15.64 | 18.54 | 5618 | 2130 | 780 | 89/92 | |||
| 五魔方 | 331 | 1169 | 4307 | 1:04.79 | 1:12.58 | 4192 | 1153 | 340 | 1 | 35/35 | ||
| 金字塔 | 2760 | 8434 | 31523 | 6.60 | 8.13 | 18198 | 5269 | 1896 | 23/25 | |||
| 斜转 | 1826 | 5578 | 21723 | 6.54 | 8.94 | 16717 | 4589 | 1581 | 15/15 | |||
| SQ1 | 520 | 1842 | 7810 | 21.50 | 28.17 | 7315 | 1768 | 513 | 20/20 |
| 地区排名总和 | 大洲排名总和 | 世界排名总和 | |
|---|---|---|---|
| 单次 | 16912 | 52691 | 190916 |
| 名次 | 576 | 1875 | 7833 |
| 平均 | 14446 | 42427 | 144321 |
| 名次 | 541 | 1686 | 6602 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 1 |