
页面加载中...
左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 2247 | 6298 | 17023 | 9.50 | 11.02 | 13563 | 5188 | 1913 | 163/165 | |||
| 二阶 | 4206 | 13388 | 46823 | 3.91 | 4.87 | 27778 | 8315 | 2725 | 70/70 | |||
| 四阶 | 3208 | 9164 | 26822 | 56.34 | — | 6/10 | ||||||
| 五阶 | 1596 | 4740 | 14582 | 1:41.09 | 2:02.26 | 16861 | 5323 | 1765 | 5/7 | |||
| 六阶 | 1228 | 3548 | 13259 | 4:37.50 | 4:40.90 | 11058 | 3093 | 1079 | 3/3 | |||
| 七阶 | 1168 | 3147 | 11563 | 7:13.91 | 7:16.04 | 9090 | 2608 | 984 | 3/3 | |||
| 最少步 | 1012 | 3009 | 10854 | 55 | — | 2/3 | ||||||
| 单手 | 2434 | 6908 | 18482 | 21.79 | 25.86 | 16707 | 6450 | 2353 | 42/44 | |||
| 魔表 | 874 | 2887 | 11905 | 12.58 | 16.09 | 12548 | 3006 | 930 | 15/15 | |||
| 金字塔 | 2922 | 9010 | 33763 | 6.82 | 8.54 | 20843 | 6002 | 2149 | 44/45 | |||
| 斜转 | 795 | 2444 | 9602 | 4.34 | 6.29 | 6859 | 1865 | 646 | 54/55 | |||
| SQ1 | 419 | 1494 | 6374 | 18.98 | 21.46 | 4441 | 1067 | 304 | 1 | 25/25 |
| 地区排名总和 | 大洲排名总和 | 世界排名总和 | |
|---|---|---|---|
| 单次 | 25473 | 79281 | 275020 |
| 名次 | 1281 | 3900 | 13928 |
| 平均 | 21597 | 67244 | 224927 |
| 名次 | 1224 | 3782 | 13190 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 1 |