
页面加载中...
左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 1389 | 3878 | 10678 | 8.54 | 10.80 | 12350 | 4712 | 1738 | 261/265 | |||
| 二阶 | 1718 | 5647 | 21114 | 2.75 | 3.61 | 9354 | 2583 | 797 | 128/130 | |||
| 四阶 | 772 | 2257 | 6352 | 36.01 | 39.83 | 5076 | 1831 | 638 | 1 | 124/132 | ||
| 五阶 | 373 | 1181 | 3374 | 1:05.08 | 1:16.73 | 4372 | 1536 | 526 | 61/62 | |||
| 六阶 | 348 | 944 | 2768 | 2:11.75 | 2:21.43 | 2776 | 954 | 357 | 36/37 | |||
| 七阶 | 457 | 1108 | 3226 | 3:39.20 | 3:48.20 | 2973 | 1032 | 428 | 27/27 | |||
| 单手 | 1088 | 3053 | 8294 | 16.53 | 19.33 | 6599 | 2540 | 939 | 90/92 | |||
| 魔表 | 568 | 1980 | 8162 | 10.15 | 11.84 | 7518 | 1789 | 517 | 18/25 | |||
| 五魔方 | 683 | 2198 | 7921 | 1:21.97 | 1:36.31 | 8632 | 2398 | 761 | 10/10 | |||
| 金字塔 | 2035 | 6127 | 22856 | 5.71 | 7.70 | 15616 | 4542 | 1611 | 70/75 | |||
| 斜转 | 1720 | 5256 | 20461 | 6.32 | 9.66 | 19671 | 5318 | 1803 | 9/10 | |||
| SQ1 | 737 | 2541 | 10872 | 27.09 | 30.81 | 8421 | 2038 | 599 | 4/5 |
| 地区排名总和 | 大洲排名总和 | 世界排名总和 | |
|---|---|---|---|
| 单次 | 14655 | 45260 | 157868 |
| 名次 | 420 | 1419 | 5907 |
| 平均 | 11762 | 34278 | 113788 |
| 名次 | 347 | 1121 | 4607 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 1 |