
页面加载中...
左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 302 | 796 | 2313 | 6.47 | 8.43 | 2757 | 1010 | 391 | 84/85 | |||
| 二阶 | 531 | 1794 | 7569 | 1.90 | 2.78 | 3345 | 902 | 291 | 69/70 | |||
| 四阶 | 74 | 243 | 731 | 25.66 | 29.57 | 623 | 226 | 79 | 85/85 | |||
| 五阶 | 60 | 220 | 611 | 49.16 | 58.86 | 1008 | 367 | 106 | 39/40 | |||
| 六阶 | 75 | 245 | 702 | 1:40.14 | 1:47.60 | 692 | 250 | 72 | 12/12 | |||
| 七阶 | 154 | 409 | 1078 | 2:49.42 | 2:55.28 | 934 | 355 | 135 | 9/9 | |||
| 单手 | 169 | 505 | 1526 | 11.26 | 15.09 | 2007 | 712 | 254 | 45/45 | |||
| 魔表 | 260 | 955 | 3927 | 7.37 | 13.22 | 9262 | 2234 | 657 | 7/10 | |||
| 五魔方 | 129 | 513 | 1963 | 51.58 | 1:02.64 | 2597 | 696 | 174 | 30/30 | |||
| 金字塔 | 2067 | 6235 | 23307 | 5.76 | 9.41 | 26862 | 7578 | 2691 | 9/10 | |||
| 斜转 | 1495 | 4558 | 17714 | 5.84 | 7.22 | 10072 | 2833 | 972 | 5/5 | |||
| SQ1 | 18 | 59 | 267 | 6.41 | 9.71 | 423 | 86 | 22 | 1 | 60/60 |
| 地区排名总和 | 大洲排名总和 | 世界排名总和 | |
|---|---|---|---|
| 单次 | 8101 | 25622 | 93498 |
| 名次 | 116 | 488 | 2631 |
| 平均 | 6892 | 20254 | 71012 |
| 名次 | 117 | 446 | 2277 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 1 |