
页面加载中...
左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 3260 | 9106 | 24365 | 10.42 | 12.15 | 20803 | 8032 | 2926 | 47/50 | |||
| 二阶 | 2322 | 7508 | 27569 | 3.06 | 4.88 | 27961 | 8364 | 2739 | 25/25 | |||
| 四阶 | 1090 | 3094 | 8692 | 38.65 | 42.72 | 7215 | 2599 | 930 | 33/35 | |||
| 五阶 | 545 | 1633 | 4634 | 1:09.99 | 1:15.47 | 4046 | 1430 | 485 | 24/25 | |||
| 六阶 | 389 | 1065 | 3138 | 2:15.70 | 2:21.37 | 2770 | 950 | 355 | 6/6 | |||
| 七阶 | 279 | 724 | 2044 | 3:14.59 | 3:34.17 | 2360 | 844 | 349 | 6/6 | |||
| 单手 | 1042 | 2935 | 7939 | 16.32 | 17.80 | 4695 | 1771 | 638 | 39/40 | |||
| 五魔方 | 746 | 2357 | 8482 | 1:24.70 | 1:44.12 | 10145 | 2782 | 874 | 7/7 | |||
| 金字塔 | 1069 | 3120 | 11575 | 4.28 | 9.32 | 26200 | 7427 | 2645 | 22/22 | |||
| 斜转 | 544 | 1723 | 6849 | 3.79 | 5.37 | 4042 | 1092 | 360 | 1 | 34/35 | ||
| SQ1 | 807 | 2770 | 12024 | 29.43 | 40.98 | 12395 | 2872 | 864 | 5/5 |
| 地区排名总和 | 大洲排名总和 | 世界排名总和 | |
|---|---|---|---|
| 单次 | 16639 | 51856 | 180640 |
| 名次 | 557 | 1820 | 7189 |
| 平均 | 15696 | 46674 | 157536 |
| 名次 | 644 | 1995 | 7546 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 1 |