
页面加载中...
左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 850 | 2394 | 6862 | 7.81 | 8.46 | 2819 | 1036 | 401 | 55/55 | |||
| 二阶 | 3843 | 12337 | 43349 | 3.76 | 3.96 | 13446 | 3830 | 1213 | 20/20 | |||
| 四阶 | 112 | 361 | 1039 | 26.74 | 29.65 | 641 | 232 | 81 | 45/45 | |||
| 五阶 | 91 | 344 | 976 | 52.40 | 55.23 | 603 | 227 | 60 | 16/17 | |||
| 六阶 | 122 | 348 | 985 | 1:45.87 | 1:56.35 | 1124 | 393 | 147 | 6/6 | |||
| 七阶 | 256 | 668 | 1874 | 3:10.33 | 3:24.43 | 1952 | 697 | 271 | 3/3 | |||
| 单手 | 255 | 754 | 2257 | 12.10 | 16.22 | 2995 | 1093 | 393 | 34/35 | |||
| 魔表 | 553 | 1933 | 7955 | 10.02 | 10.51 | 5824 | 1373 | 394 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 933 | 2741 | 10191 | 4.06 | 5.06 | 4871 | 1464 | 533 | 5/5 | |||
| SQ1 | 266 | 1004 | 4366 | 15.51 | 22.63 | 4931 | 1199 | 332 | 1 | 10/10 | ||
| 脚拧 | 170 | 621 | 1663 | 2:05.03 | 2:18.69 | 1414 | 538 | 150 | 3/3 |
| 地区排名总和 | 大洲排名总和 | 世界排名总和 | |
|---|---|---|---|
| 单次 | 16684 | 56539 | 218621 |
| 名次 | 562 | 2143 | 9647 |
| 平均 | 10652 | 35675 | 139852 |
| 名次 | 295 | 1206 | 6293 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 1 |