
页面加载中...
左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 7369 | 20648 | 54855 | 13.60 | 21.93 | 96942 | 35588 | 12131 | 60/60 | |||
| 二阶 | 1411 | 4629 | 17730 | 2.57 | 3.77 | 11140 | 3139 | 978 | 89/90 | |||
| 四阶 | 3212 | 9185 | 26898 | 56.42 | — | 5/8 | ||||||
| 五阶 | 2070 | 6236 | 20224 | 2:01.49 | 2:16.30 | 19591 | 5971 | 1923 | 5/5 | |||
| 六阶 | 1267 | 3688 | 13973 | 4:55.68 | — | 2/2 | ||||||
| 七阶 | 1136 | 3019 | 10880 | 6:45.54 | — | 1/1 | ||||||
| 最少步 | 1028 | 3092 | 11157 | 57 | 63.00 | 5922 | 1709 | 654 | 3/3 | |||
| 单手 | 5375 | 17934 | 53296 | 46.40 | — | 3/6 | ||||||
| 魔表 | 383 | 1384 | 5695 | 8.60 | 11.96 | 7674 | 1832 | 530 | 13/17 | |||
| 五魔方 | 1477 | 5410 | 22597 | 2:39.68 | — | 1/2 | ||||||
| 金字塔 | 550 | 1604 | 5933 | 3.29 | 5.44 | 5952 | 1774 | 652 | 69/70 | |||
| 斜转 | 315 | 1014 | 4127 | 3.15 | 6.13 | 6319 | 1721 | 599 | 1 | 58/60 | ||
| SQ1 | 938 | 3186 | 13984 | 33.59 | 42.69 | 12945 | 2975 | 896 | 18/20 |
| 地区排名总和 | 大洲排名总和 | 世界排名总和 | |
|---|---|---|---|
| 单次 | 28232 | 86773 | 280919 |
| 名次 | 1613 | 4592 | 14405 |
| 平均 | 31552 | 101915 | 325018 |
| 名次 | 2943 | 8668 | 25073 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 1 |