
页面加载中...
左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 2536 | 7085 | 18988 | 9.76 | 11.78 | 18265 | 7027 | 2563 | 60/60 | |||
| 二阶 | 2013 | 6578 | 24377 | 2.91 | 4.23 | 17131 | 4976 | 1602 | 25/25 | |||
| 四阶 | 487 | 1479 | 4181 | 33.16 | 37.63 | 3710 | 1339 | 448 | 25/25 | |||
| 五阶 | 155 | 507 | 1433 | 55.67 | 1:02.71 | 1499 | 538 | 166 | 40/40 | |||
| 六阶 | 111 | 323 | 908 | 1:44.45 | 1:48.78 | 749 | 269 | 85 | 17/18 | |||
| 七阶 | 145 | 372 | 984 | 2:47.04 | 2:49.95 | 771 | 297 | 112 | 15/15 | |||
| 最少步 | 1 | 1 | 5 | 17 | 22.67 | 111 | 33 | 9 | 1 | 53/79 | ||
| 单手 | 554 | 1553 | 4384 | 13.97 | 16.17 | 2958 | 1084 | 388 | 34/35 | |||
| 魔表 | 508 | 1796 | 7441 | 9.68 | 12.79 | 8727 | 2098 | 611 | 16/20 | |||
| 五魔方 | 260 | 936 | 3536 | 1:00.55 | 1:08.92 | 3602 | 963 | 269 | 25/25 | |||
| 金字塔 | 834 | 2470 | 9153 | 3.90 | 7.71 | 15669 | 4561 | 1623 | 24/25 | |||
| 斜转 | 971 | 2947 | 11548 | 4.71 | 6.24 | 6690 | 1817 | 629 | 25/25 | |||
| SQ1 | 226 | 866 | 3775 | 14.47 | 19.35 | 3541 | 829 | 222 | 27/27 |
| 地区排名总和 | 大洲排名总和 | 世界排名总和 | |
|---|---|---|---|
| 单次 | 10502 | 32657 | 110283 |
| 名次 | 215 | 780 | 3425 |
| 平均 | 9117 | 27112 | 87869 |
| 名次 | 221 | 755 | 3093 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 1 |