
页面加载中...
左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 374 | 3647 | 14098 | 9.08 | 11.77 | 18187 | 4532 | 458 | 98/100 | |||
| 二阶 | 553 | 5062 | 15134 | 2.43 | 3.96 | 13446 | 4215 | 459 | 45/45 | |||
| 四阶 | 492 | 5117 | 18373 | 48.00 | 51.76 | 15246 | 4214 | 411 | 35/37 | |||
| 五阶 | 141 | 1228 | 4316 | 1:08.80 | 1:18.72 | 4875 | 1376 | 156 | 37/37 | |||
| 六阶 | 92 | 786 | 2697 | 2:10.94 | 2:15.11 | 2316 | 681 | 82 | 15/16 | |||
| 七阶 | 89 | 774 | 2727 | 3:29.60 | 3:44.59 | 2812 | 789 | 89 | 10/10 | |||
| 单手 | 70 | 774 | 2695 | 12.55 | 16.41 | 3169 | 836 | 76 | 1 | 66/67 | ||
| 魔表 | 330 | 2758 | 7824 | 9.93 | 11.83 | 7503 | 2670 | 328 | 8/10 | |||
| 五魔方 | 252 | 2253 | 7432 | 1:19.86 | 1:30.51 | 7509 | 2277 | 245 | 18/20 | |||
| 金字塔 | 449 | 5085 | 14844 | 4.74 | 7.48 | 14444 | 4824 | 426 | 20/20 | |||
| 斜转 | 825 | 8571 | 25803 | 7.26 | 9.14 | 17525 | 5814 | 557 | 25/25 | |||
| SQ1 | 384 | 3609 | 10960 | 27.26 | 33.45 | 9525 | 3116 | 339 | 11/11 |
| 地区排名总和 | 大洲排名总和 | 世界排名总和 | |
|---|---|---|---|
| 单次 | 4988 | 51155 | 158693 |
| 名次 | 231 | 2148 | 5958 |
| 平均 | 3954 | 38992 | 126987 |
| 名次 | 201 | 1877 | 5419 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 1 |