
页面加载中...
左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 3467 | 9662 | 25825 | 10.59 | 12.92 | 26354 | 10225 | 3710 | 15/15 | |||
| 二阶 | 5998 | 19211 | 65410 | 4.69 | 5.35 | 36834 | 11150 | 3647 | 5/5 | |||
| 四阶 | 1875 | 5130 | 14517 | 44.38 | 50.54 | 14114 | 5045 | 1845 | 15/15 | |||
| 五阶 | 1030 | 2989 | 8847 | 1:23.53 | 1:28.90 | 7726 | 2669 | 914 | 12/12 | |||
| 六阶 | 524 | 1390 | 4305 | 2:28.92 | 2:31.90 | 3650 | 1213 | 468 | 12/12 | |||
| 七阶 | 546 | 1339 | 3984 | 3:54.08 | 4:07.29 | 3905 | 1305 | 543 | 9/10 | |||
| 三盲 | 181 | 482 | 1443 | 57.04 | 1:11.62 | 969 | 293 | 111 | 19/27 | |||
| 最少步 | 244 | 725 | 2849 | 33 | 37.67 | 2270 | 593 | 216 | 5/6 | |||
| 单手 | 1915 | 5334 | 14303 | 19.70 | 21.01 | 8952 | 3446 | 1272 | 7/7 | |||
| 魔表 | 483 | 1722 | 7180 | 9.52 | 10.51 | 5824 | 1373 | 394 | 9/10 | |||
| 五魔方 | 425 | 1424 | 5170 | 1:09.06 | 1:16.44 | 4882 | 1361 | 409 | 7/7 | |||
| 金字塔 | 2315 | 7052 | 26308 | 6.08 | 7.81 | 16244 | 4713 | 1683 | 5/5 | |||
| 斜转 | 2844 | 9105 | 37119 | 9.41 | 12.99 | 33141 | 8434 | 2714 | 5/5 | |||
| SQ1 | 747 | 2563 | 10976 | 27.28 | 41.07 | 12423 | 2876 | 866 | 4/5 | |||
| 四盲 | 58 | 187 | 667 | 6:15.31 | 12:23.00 | 453 | 113 | 29 | 7/15 | |||
| 五盲 | 39 | 120 | 406 | 13:51.00 | 18:46.00 | 163 | 48 | 17 | 1 | 7/15 | ||
| 多盲 | 39 | 115 | 510 | 12/12 49:16 | — | 4/5 |
| 地区排名总和 | 大洲排名总和 | 世界排名总和 | |
|---|---|---|---|
| 单次 | 22730 | 68550 | 229819 |
| 名次 | 1009 | 3018 | 10433 |
| 平均 | 18838 | 54857 | 177904 |
| 名次 | 922 | 2675 | 9071 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 1 |