
页面加载中...
左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 7330 | 20554 | 54635 | 13.58 | 18.11 | 68567 | 25953 | 9210 | 38/40 | |||
| 二阶 | 1314 | 4365 | 16780 | 2.52 | 4.94 | 29087 | 8713 | 2850 | 40/42 | |||
| 四阶 | 3347 | 9584 | 28269 | 57.77 | 1:19.59 | 37044 | 11807 | 3804 | 11/11 | |||
| 六阶 | 1282 | 3779 | 14549 | 5:14.28 | — | 1/1 | ||||||
| 七阶 | 1145 | 3039 | 10958 | 6:48.02 | — | 1/1 | ||||||
| 最少步 | 892 | 2617 | 9371 | 49 | 51.33 | 5275 | 1526 | 592 | 3/3 | |||
| 单手 | 2386 | 6735 | 18051 | 21.59 | 26.71 | 18110 | 6977 | 2525 | 27/27 | |||
| 魔表 | 290 | 1069 | 4405 | 7.75 | 9.02 | 3961 | 949 | 257 | 1 | 21/25 | ||
| 五魔方 | 1100 | 3563 | 13299 | 1:47.09 | 1:48.37 | 11014 | 3002 | 941 | 16/17 | |||
| 金字塔 | 1980 | 5925 | 22091 | 5.63 | 7.78 | 16067 | 4668 | 1664 | 34/35 | |||
| 斜转 | 286 | 932 | 3826 | 3.07 | 6.61 | 7927 | 2187 | 762 | 24/25 | |||
| SQ1 | 970 | 3283 | 14464 | 34.79 | — | 5/6 |
| 地区排名总和 | 大洲排名总和 | 世界排名总和 | |
|---|---|---|---|
| 单次 | 26821 | 81580 | 270705 |
| 名次 | 1435 | 4112 | 13551 |
| 平均 | 28504 | 85207 | 269185 |
| 名次 | 2287 | 5960 | 17876 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 1 |