
页面加载中...
左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 2034 | 5679 | 15360 | 9.26 | 10.32 | 9845 | 3716 | 1350 | 150/150 | |||
| 二阶 | 1336 | 4412 | 16951 | 2.53 | 3.52 | 8502 | 2355 | 720 | 80/80 | |||
| 四阶 | 553 | 1669 | 4700 | 33.85 | 37.21 | 3479 | 1246 | 413 | 65/65 | |||
| 五阶 | 597 | 1759 | 5042 | 1:11.38 | 1:24.33 | 6404 | 2245 | 772 | 29/29 | |||
| 六阶 | 642 | 1721 | 5363 | 2:40.82 | 2:47.15 | 4897 | 1604 | 604 | 10/10 | |||
| 七阶 | 778 | 1934 | 6061 | 4:36.28 | — | 1/1 | ||||||
| 单手 | 1110 | 3113 | 8453 | 16.63 | 19.69 | 7064 | 2708 | 1001 | 51/52 | |||
| 魔表 | 224 | 816 | 3338 | 6.91 | 9.09 | 4035 | 963 | 265 | 40/45 | |||
| 五魔方 | 384 | 1300 | 4738 | 1:06.71 | 1:12.16 | 4119 | 1130 | 326 | 19/20 | |||
| 金字塔 | 159 | 459 | 1871 | 2.19 | 4.46 | 3347 | 1001 | 364 | 124/125 | |||
| 斜转 | 335 | 1067 | 4337 | 3.20 | 4.50 | 2081 | 547 | 187 | 1 | 135/135 | ||
| SQ1 | 553 | 1950 | 8281 | 22.36 | 31.69 | 8796 | 2123 | 635 | 17/17 |
| 地区排名总和 | 大洲排名总和 | 世界排名总和 | |
|---|---|---|---|
| 单次 | 11472 | 34969 | 116285 |
| 名次 | 259 | 865 | 3713 |
| 平均 | 8722 | 25441 | 82835 |
| 名次 | 197 | 669 | 2871 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 1 |