
页面加载中...
左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 452 | 1251 | 3668 | 6.99 | 8.80 | 3755 | 1378 | 519 | 82/85 | |||
| 二阶 | 2427 | 7849 | 28648 | 3.11 | 4.21 | 16847 | 4879 | 1575 | 25/25 | |||
| 四阶 | 36 | 108 | 316 | 23.37 | 28.80 | 492 | 167 | 54 | 77/80 | |||
| 五阶 | 174 | 557 | 1568 | 56.48 | 1:02.48 | 1468 | 525 | 158 | 17/17 | |||
| 六阶 | 207 | 596 | 1706 | 1:57.41 | 2:07.63 | 1790 | 622 | 218 | 6/6 | |||
| 七阶 | 268 | 697 | 1962 | 3:12.55 | 3:23.39 | 1910 | 681 | 265 | 8/9 | |||
| 单手 | 402 | 1179 | 3412 | 13.21 | 16.38 | 3137 | 1158 | 411 | 35/35 | |||
| 魔表 | 169 | 643 | 2639 | 6.31 | 7.08 | 1997 | 471 | 125 | 1 | 18/20 | ||
| 五魔方 | 148 | 593 | 2244 | 53.19 | 59.89 | 2181 | 588 | 142 | 25/25 | |||
| 金字塔 | 2109 | 6368 | 23772 | 5.81 | 8.15 | 18333 | 5307 | 1915 | 5/5 | |||
| 斜转 | 1879 | 5752 | 22429 | 6.67 | 7.76 | 12144 | 3394 | 1184 | 5/5 | |||
| SQ1 | 630 | 2226 | 9461 | 24.48 | 29.66 | 7948 | 1919 | 564 | 5/5 |
| 地区排名总和 | 大洲排名总和 | 世界排名总和 | |
|---|---|---|---|
| 单次 | 11668 | 36909 | 133615 |
| 名次 | 266 | 957 | 4551 |
| 平均 | 8178 | 24094 | 82432 |
| 名次 | 174 | 615 | 2848 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 1 |