
页面加载中...
左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 1442 | 4008 | 11039 | 8.60 | 10.45 | 10491 | 3984 | 1457 | 35/35 | |||
| 二阶 | 313 | 1140 | 4954 | 1.62 | 3.05 | 4848 | 1319 | 403 | 25/25 | |||
| 四阶 | 1311 | 3645 | 10237 | 40.22 | 43.45 | 7781 | 2803 | 1003 | 5/5 | |||
| 五阶 | 722 | 2131 | 6128 | 1:14.96 | 1:18.26 | 4768 | 1681 | 583 | 5/5 | |||
| 最少步 | 369 | 1074 | 4088 | 36 | 39.00 | 2599 | 677 | 251 | 3/3 | |||
| 单手 | 1226 | 3436 | 9261 | 17.09 | 20.81 | 8656 | 3299 | 1218 | 5/5 | |||
| 魔表 | 330 | 1202 | 4990 | 8.12 | 9.78 | 4909 | 1161 | 324 | 8/10 | |||
| 五魔方 | 325 | 1147 | 4219 | 1:04.44 | 1:16.24 | 4841 | 1346 | 402 | 15/15 | |||
| 金字塔 | 66 | 188 | 796 | 1.67 | 2.11 | 213 | 58 | 22 | 1 | 49/50 | ||
| 斜转 | 1021 | 3103 | 12204 | 4.83 | 7.02 | 9342 | 2620 | 899 | 10/10 | |||
| SQ1 | 819 | 2801 | 12191 | 29.78 | 39.59 | 11889 | 2765 | 830 | 5/5 |
| 地区排名总和 | 大洲排名总和 | 世界排名总和 | |
|---|---|---|---|
| 单次 | 12235 | 37316 | 131065 |
| 名次 | 300 | 972 | 4432 |
| 平均 | 9975 | 29237 | 97283 |
| 名次 | 259 | 854 | 3652 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 1 |