
页面加载中...
左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 399 | 1070 | 3178 | 6.82 | 8.36 | 2615 | 962 | 376 | 220/225 | |||
| 二阶 | 1185 | 3962 | 15329 | 2.44 | 3.29 | 6540 | 1780 | 542 | 60/60 | |||
| 四阶 | 120 | 377 | 1088 | 26.89 | 29.51 | 609 | 218 | 74 | 93/95 | |||
| 五阶 | 74 | 270 | 746 | 50.46 | 58.43 | 950 | 349 | 101 | 75/75 | |||
| 六阶 | 59 | 204 | 567 | 1:36.80 | 1:46.90 | 675 | 241 | 68 | 27/27 | |||
| 七阶 | 78 | 222 | 591 | 2:33.15 | 2:43.02 | 603 | 232 | 82 | 21/21 | |||
| 单手 | 184 | 561 | 1679 | 11.45 | 13.22 | 876 | 312 | 104 | 69/70 | |||
| 魔表 | 229 | 835 | 3403 | 6.97 | 7.95 | 2827 | 682 | 187 | 37/47 | |||
| 五魔方 | 82 | 351 | 1358 | 47.40 | 51.22 | 1071 | 281 | 62 | 60/60 | |||
| 金字塔 | 958 | 2802 | 10388 | 4.09 | 4.88 | 4359 | 1300 | 481 | 69/70 | |||
| 斜转 | 355 | 1123 | 4593 | 3.26 | 4.60 | 2272 | 599 | 201 | 65/65 | |||
| SQ1 | 51 | 216 | 1045 | 8.81 | 11.12 | 735 | 160 | 38 | 1 | 89/90 |
| 地区排名总和 | 大洲排名总和 | 世界排名总和 | |
|---|---|---|---|
| 单次 | 6541 | 21083 | 75755 |
| 名次 | 73 | 345 | 1896 |
| 平均 | 3364 | 10121 | 34562 |
| 名次 | 25 | 135 | 792 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 1 |