
页面加载中...
左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 9 | 11636 | 30962 | 11.18 | 12.92 | 26360 | 10226 | 8 | 130/130 | |||
| 二阶 | 5 | 6177 | 22947 | 2.84 | 5.11 | 32258 | 9705 | 11 | 89/90 | |||
| 四阶 | 6 | 4914 | 13902 | 43.80 | 53.71 | 17165 | 6119 | 6 | 51/51 | |||
| 五阶 | 3 | 1711 | 4897 | 1:10.88 | 1:17.51 | 4570 | 1607 | 3 | 73/74 | |||
| 六阶 | 3 | 855 | 2537 | 2:08.76 | 2:15.10 | 2315 | 792 | 3 | 26/27 | |||
| 七阶 | 3 | 447 | 1212 | 2:53.05 | 3:05.37 | 1284 | 474 | 3 | 31/31 | |||
| 三盲 | 2 | 429 | 1303 | 53.02 | 1:19.68 | 1129 | 338 | 2 | 36/71 | |||
| 最少步 | 1 | 366 | 1488 | 29 | 33.67 | 1268 | 323 | 1 | 17/18 | |||
| 单手 | 6 | 10489 | 28477 | 26.90 | 31.88 | 26339 | 9938 | 5 | 22/22 | |||
| 魔表 | 1 | 244 | 1074 | 4.55 | 5.10 | 752 | 180 | 1 | 1 | 122/132 | ||
| 五魔方 | 3 | 1667 | 6032 | 1:13.16 | 1:17.73 | 5130 | 1420 | 3 | 40/40 | |||
| 金字塔 | 4 | 3946 | 14561 | 4.70 | 8.70 | 21925 | 6296 | 5 | 45/45 | |||
| 斜转 | 4 | 2205 | 8744 | 4.17 | 6.98 | 9204 | 2577 | 4 | 118/120 | |||
| SQ1 | 3 | 713 | 3187 | 13.44 | 18.21 | 3090 | 717 | 3 | 74/75 | |||
| 四盲 | 2 | 197 | 714 | 6:31.03 | — | 5/30 | ||||||
| 五盲 | 1 | 113 | 380 | 13:11.00 | — | 5/21 | ||||||
| 多盲 | 2 | 233 | 1008 | 9/10 52:34 | — | 1 | 3/5 |
| 地区排名总和 | 大洲排名总和 | 世界排名总和 | |
|---|---|---|---|
| 单次 | 58 | 46342 | 143425 |
| 名次 | 3 | 1486 | 5103 |
| 平均 | 60 | 50908 | 153537 |
| 名次 | 4 | 2334 | 7252 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 2 |