
页面加载中...
左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 3200 | 8925 | 23859 | 10.36 | 12.96 | 26663 | 10349 | 3760 | 114/115 | |||
| 二阶 | 2576 | 8310 | 30189 | 3.18 | 4.63 | 23521 | 6939 | 2242 | 81/85 | |||
| 四阶 | 2529 | 7041 | 19988 | 49.49 | 52.81 | 16266 | 5818 | 2119 | 29/30 | |||
| 五阶 | 2074 | 6246 | 20250 | 2:01.59 | — | 4/4 | ||||||
| 三盲 | 51 | 135 | 419 | 27.43 | 53.21 | 635 | 200 | 81 | 1 | 12/82 | ||
| 最少步 | 560 | 1628 | 5892 | 40 | — | 3/9 | ||||||
| 单手 | 2796 | 8051 | 21502 | 23.30 | 27.28 | 19048 | 7342 | 2658 | 24/26 | |||
| 魔表 | 188 | 694 | 2834 | 6.47 | 9.05 | 3994 | 956 | 262 | 32/45 | |||
| 五魔方 | 505 | 1647 | 5954 | 1:12.84 | 1:33.60 | 8107 | 2256 | 713 | 10/10 | |||
| 金字塔 | 1721 | 5109 | 18952 | 5.26 | 6.94 | 11707 | 3414 | 1234 | 83/85 | |||
| 斜转 | 2064 | 6323 | 24786 | 7.08 | 8.26 | 14057 | 3889 | 1355 | 35/35 | |||
| SQ1 | 401 | 1430 | 6066 | 18.41 | 24.38 | 5662 | 1379 | 388 | 15/15 |
| 地区排名总和 | 大洲排名总和 | 世界排名总和 | |
|---|---|---|---|
| 单次 | 21782 | 65222 | 219585 |
| 名次 | 933 | 2785 | 9716 |
| 平均 | 19927 | 58345 | 185237 |
| 名次 | 1044 | 2967 | 9721 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 1 |