
页面加载中...
左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 130 | 316 | 979 | 5.75 | 6.86 | 471 | 184 | 91 | 117/120 | |||
| 二阶 | 321 | 1160 | 5032 | 1.63 | 2.53 | 2295 | 603 | 200 | 55/60 | |||
| 四阶 | 44 | 129 | 398 | 23.93 | 28.80 | 492 | 167 | 54 | 34/35 | |||
| 五阶 | 48 | 188 | 521 | 48.19 | 55.44 | 618 | 232 | 63 | 25/25 | |||
| 六阶 | 63 | 211 | 588 | 1:37.26 | 1:44.54 | 562 | 197 | 57 | 9/9 | |||
| 七阶 | 49 | 154 | 385 | 2:23.22 | 2:51.05 | 806 | 312 | 119 | 9/9 | |||
| 单手 | 36 | 112 | 307 | 8.80 | 11.62 | 333 | 118 | 41 | 1 | 54/55 | ||
| 魔表 | 327 | 1190 | 4960 | 8.10 | 9.02 | 3961 | 949 | 257 | 10/10 | |||
| 五魔方 | 300 | 1054 | 3909 | 1:02.75 | 1:06.44 | 3195 | 851 | 223 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 1035 | 3011 | 11140 | 4.21 | 6.30 | 8977 | 2630 | 962 | 20/20 | |||
| 斜转 | 1883 | 5761 | 22482 | 6.68 | 7.80 | 12281 | 3435 | 1196 | 10/10 |
| 地区排名总和 | 大洲排名总和 | 世界排名总和 | |
|---|---|---|---|
| 单次 | 8357 | 27540 | 107458 |
| 名次 | 121 | 559 | 3295 |
| 平均 | 5420 | 16944 | 63263 |
| 名次 | 74 | 334 | 1902 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 1 |