
页面加载中...
左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 12 | 518 | 1550 | 6.12 | 6.77 | 406 | 156 | 6 | 1 | 102/105 | ||
| 二阶 | 69 | 2335 | 9483 | 2.06 | 3.04 | 4783 | 1299 | 47 | 34/35 | |||
| 四阶 | 8 | 256 | 766 | 25.79 | 29.08 | 541 | 195 | 7 | 45/45 | |||
| 五阶 | 33 | 1104 | 3152 | 1:04.19 | 1:15.14 | 3959 | 1402 | 44 | 10/10 | |||
| 三盲 | 10 | 462 | 1392 | 55.64 | 1:42.06 | 1561 | 469 | 15 | 17/27 | |||
| 最少步 | 9 | 100 | 366 | 23 | 28.00 | 411 | 115 | 8 | 12/12 | |||
| 单手 | 7 | 260 | 773 | 10.05 | 13.04 | 803 | 289 | 8 | 1 | 44/45 | ||
| 魔表 | 35 | 981 | 4057 | 7.48 | 10.20 | 5420 | 1260 | 46 | 23/27 | |||
| 五魔方 | 39 | 1444 | 5260 | 1:09.57 | 1:19.06 | 5386 | 1487 | 39 | 7/7 | |||
| 金字塔 | 118 | 6589 | 24612 | 5.90 | 10.42 | 34706 | 9675 | 183 | 17/17 | |||
| 斜转 | 10 | 283 | 1323 | 2.18 | 4.34 | 1790 | 471 | 15 | 40/40 | |||
| SQ1 | 32 | 677 | 3019 | 13.12 | 21.78 | 4576 | 1105 | 41 | 20/20 | |||
| 四盲 | 10 | 374 | 1419 | 11:46.00 | — | 1/3 | ||||||
| 多盲 | 11 | 359 | 1409 | 7/8 52:01 | — | 1/1 |
| 地区排名总和 | 大洲排名总和 | 世界排名总和 | |
|---|---|---|---|
| 单次 | 573 | 23746 | 91091 |
| 名次 | 21 | 419 | 2520 |
| 平均 | 598 | 24362 | 87590 |
| 名次 | 23 | 625 | 3079 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 2 |