
页面加载中...
左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 3088 | 8622 | 23023 | 10.26 | 12.92 | 26354 | 10225 | 3710 | 25/25 | |||
| 二阶 | 6095 | 19514 | 66384 | 4.73 | 5.24 | 34749 | 10464 | 3431 | 5/5 | |||
| 四阶 | 903 | 2612 | 7351 | 37.18 | 38.65 | 4344 | 1566 | 530 | 10/10 | |||
| 五阶 | 388 | 1216 | 3474 | 1:05.46 | 1:17.60 | 4596 | 1618 | 560 | 6/7 | |||
| 三盲 | 179 | 478 | 1429 | 56.65 | 2:05.85 | 1974 | 601 | 205 | 11/18 | |||
| 最少步 | 737 | 2117 | 7623 | 44 | 49.00 | 4963 | 1422 | 551 | 6/6 | |||
| 单手 | 2599 | 7389 | 19685 | 22.38 | 26.79 | 18223 | 7023 | 2540 | 5/5 | |||
| 魔表 | 523 | 1843 | 7604 | 9.79 | 12.32 | 8113 | 1943 | 566 | 9/10 | |||
| 金字塔 | 1998 | 6000 | 22385 | 5.66 | 8.77 | 22384 | 6413 | 2286 | 5/5 | |||
| 斜转 | 4322 | 14829 | 64006 | 19.10 | 22.50 | 57419 | 13487 | 4013 | 5/5 | |||
| SQ1 | 59 | 266 | 1271 | 9.39 | 13.24 | 1348 | 303 | 76 | 1 | 32/32 |
| 地区排名总和 | 大洲排名总和 | 世界排名总和 | |
|---|---|---|---|
| 单次 | 25671 | 82069 | 297527 |
| 名次 | 1298 | 4155 | 15894 |
| 平均 | 22025 | 66652 | 228375 |
| 名次 | 1280 | 3734 | 13510 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 1 |