
页面加载中...
左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 1659 | 4652 | 12696 | 8.86 | 10.34 | 9943 | 3759 | 1366 | 60/60 | |||
| 二阶 | 645 | 2139 | 8842 | 2.01 | 2.77 | 3292 | 890 | 288 | 45/45 | |||
| 四阶 | 391 | 1207 | 3481 | 32.06 | 36.92 | 3308 | 1177 | 389 | 25/25 | |||
| 五阶 | 489 | 1471 | 4149 | 1:08.19 | 1:15.06 | 3938 | 1394 | 475 | 10/10 | |||
| 六阶 | 191 | 548 | 1544 | 1:54.83 | 2:11.03 | 2026 | 697 | 251 | 6/6 | |||
| 七阶 | 383 | 936 | 2694 | 3:28.88 | 3:35.38 | 2416 | 857 | 354 | 4/4 | |||
| 最少步 | 244 | 725 | 2849 | 33 | 40.67 | 3081 | 826 | 308 | 9/9 | |||
| 单手 | 907 | 2579 | 7010 | 15.75 | 17.78 | 4669 | 1757 | 631 | 40/40 | |||
| 魔表 | 46 | 214 | 927 | 4.31 | 4.96 | 673 | 155 | 35 | 1 | 30/30 | ||
| 五魔方 | 86 | 361 | 1393 | 47.61 | 56.08 | 1672 | 437 | 102 | 10/10 | |||
| 金字塔 | 85 | 229 | 968 | 1.76 | 3.76 | 1952 | 566 | 215 | 48/50 | |||
| 斜转 | 169 | 529 | 2327 | 2.59 | 4.53 | 2140 | 564 | 194 | 35/35 | |||
| SQ1 | 322 | 1196 | 5131 | 16.83 | 21.43 | 4432 | 1063 | 302 | 10/10 |
| 地区排名总和 | 大洲排名总和 | 世界排名总和 | |
|---|---|---|---|
| 单次 | 7318 | 22530 | 73581 |
| 名次 | 97 | 376 | 1820 |
| 平均 | 5300 | 15423 | 47988 |
| 名次 | 71 | 284 | 1292 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 1 |