
页面加载中...
左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 3307 | 9227 | 24695 | 10.46 | 11.67 | 17557 | 6770 | 2479 | 40/40 | |||
| 二阶 | 8213 | 26694 | 90122 | 5.80 | 6.43 | 58779 | 17921 | 5837 | 5/5 | |||
| 四阶 | 1490 | 4122 | 11602 | 41.58 | 46.40 | 10354 | 3710 | 1340 | 15/15 | |||
| 五阶 | 937 | 2759 | 8162 | 1:21.53 | 1:26.52 | 7039 | 2438 | 839 | 5/5 | |||
| 三盲 | 16 | 42 | 145 | 19.65 | — | 1 | 19/55 | |||||
| 最少步 | 864 | 2536 | 9061 | 48 | — | 2/3 | ||||||
| 单手 | 1323 | 3723 | 10015 | 17.50 | 17.89 | 4811 | 1818 | 661 | 15/15 | |||
| 魔表 | 681 | 2312 | 9468 | 10.98 | 12.45 | 8312 | 1989 | 581 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 5096 | 16549 | 62559 | 9.48 | 10.68 | 36815 | 10222 | 3477 | 5/5 | |||
| 斜转 | 4780 | 16396 | 70294 | 29.21 | — | 2/2 | ||||||
| SQ1 | 1077 | 3675 | 16414 | 40.40 | 1:05.02 | 17013 | 3814 | 1052 | 5/5 | |||
| 多盲 | 144 | 550 | 2114 | 3/3 16:17 | — | 1/1 |
| 地区排名总和 | 大洲排名总和 | 世界排名总和 | |
|---|---|---|---|
| 单次 | 32427 | 104648 | 383717 |
| 名次 | 2228 | 6673 | 24712 |
| 平均 | 25286 | 79056 | 283826 |
| 名次 | 1746 | 5160 | 19558 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 1 |