
页面加载中...
左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 52 | 105 | 302 | 4.95 | 6.31 | 199 | 74 | 48 | 59/60 | |||
| 二阶 | 47 | 160 | 953 | 0.98 | 1.98 | 915 | 224 | 88 | 48/50 | |||
| 四阶 | 69 | 227 | 691 | 25.52 | 27.79 | 351 | 125 | 43 | 35/35 | |||
| 五阶 | 98 | 357 | 1011 | 52.63 | 55.12 | 596 | 225 | 58 | 14/15 | |||
| 六阶 | 193 | 553 | 1555 | 1:55.01 | 1:59.21 | 1295 | 456 | 168 | 9/9 | |||
| 七阶 | 254 | 662 | 1846 | 3:09.68 | 3:22.63 | 1877 | 672 | 260 | 4/4 | |||
| 单手 | 37 | 114 | 310 | 8.82 | 10.00 | 79 | 29 | 12 | 1 | 30/30 | ||
| 魔表 | 350 | 1280 | 5279 | 8.32 | 11.35 | 6861 | 1617 | 470 | 10/10 | |||
| 五魔方 | 272 | 981 | 3665 | 1:01.28 | 1:04.54 | 2887 | 772 | 201 | 10/10 | |||
| 金字塔 | 328 | 955 | 3657 | 2.76 | 4.61 | 3690 | 1105 | 404 | 20/20 | |||
| 斜转 | 493 | 1572 | 6282 | 3.66 | 5.40 | 4112 | 1114 | 373 | 10/10 | |||
| SQ1 | 416 | 1485 | 6337 | 18.90 | 23.51 | 5301 | 1296 | 365 | 5/5 |
| 地区排名总和 | 大洲排名总和 | 世界排名总和 | |
|---|---|---|---|
| 单次 | 5376 | 17541 | 63678 |
| 名次 | 47 | 251 | 1495 |
| 平均 | 3538 | 10714 | 38593 |
| 名次 | 33 | 154 | 940 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 1 |