
页面加载中...
左右滑动查看全部列
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 还原 / 尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 1079 | 3052 | 8562 | 8.16 | 10.01 | 8381 | 3134 | 1153 | 65/65 | |||
| 二阶 | 898 | 3017 | 12025 | 2.24 | 4.20 | 16722 | 4840 | 1557 | 30/30 | |||
| 四阶 | 265 | 820 | 2330 | 29.97 | 38.28 | 4104 | 1480 | 501 | 34/35 | |||
| 五阶 | 451 | 1387 | 3930 | 1:07.28 | 1:29.34 | 7881 | 2728 | 942 | 6/7 | |||
| 三盲 | 9 | 26 | 110 | 18.68 | 27.52 | 211 | 62 | 23 | 3 | 27/61 | ||
| 最少步 | 515 | 1487 | 5456 | 39 | 41.00 | 3162 | 855 | 319 | 4/6 | |||
| 单手 | 1054 | 2970 | 8054 | 16.39 | 19.34 | 6611 | 2545 | 941 | 15/15 | |||
| 魔表 | 285 | 1060 | 4367 | 7.72 | 9.25 | 4247 | 995 | 273 | 20/25 | |||
| 金字塔 | 1943 | 5795 | 21593 | 5.57 | 6.24 | 8747 | 2562 | 933 | 20/20 | |||
| 斜转 | 1355 | 4121 | 15883 | 5.50 | 8.73 | 15898 | 4371 | 1508 | 10/10 | |||
| 四盲 | 44 | 141 | 499 | 5:11.13 | — | 1/6 | ||||||
| 多盲 | 45 | 150 | 659 | 10/10 36:10 | — | 1/2 |
| 地区排名总和 | 大洲排名总和 | 世界排名总和 | |
|---|---|---|---|
| 单次 | 13646 | 44694 | 175343 |
| 名次 | 357 | 1379 | 6864 |
| 平均 | 12816 | 39420 | 138714 |
| 名次 | 419 | 1462 | 6214 |
| 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|
| 3 |