三阶
3 轮¥ 40

页面加载中...
该比赛是世界魔方协会(WCA)官方认证的比赛,所有选手需要熟知WCA比赛规则。
选手因不熟悉比赛规则或未遵守赛场规定而导致成绩受到判罚,其责任由选手本人承担,与粗饼网、世界魔方协会及赛事主办方无关。
详情
场地支持:学而思素养
奖品赞助:点盛魔方
Standings
36 / 40
| 排名 | 姓名 | 报名并完成签到 | 晋级复赛 | 获得当场官方项目前三名 | 报名并完成当场趣味项目 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yi Shen (沈懿) | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 |
| 2 | Yiheng Wang (王艺衡) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Yufang Du (杜昱方) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | Jiayu Wang (王佳宇) | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | |
| 4 | Xinyun Chen (陈新运) | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | |
| 4 | Haoran Jing (荆浩然) | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | |
| 4 | Jichen Zha (查吉辰) | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | |
| 4 | Mancheng Yan (延满诚) | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | |
| 9 | Xuchen Xue (薛旭辰) | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | Xingyi Yao (姚星屹) | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | Yuze Zong (宗昱泽) | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | Yixin Zhang (张议心) | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | Wei Wu (吴卫) | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | Handi Huang (黄翰迪) | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | Yuzhe Gan (甘宇喆) | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | Yiqun Liu (刘轶群) | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | Yiming Zheng (郑一鸣) | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | Feng Shi (石峰) | 1 | 1 | 2 | ||
| 19 | Heling Cheng (程鹤霝) | 1 | 0.5 | 1.5 | ||
| 19 | Zhiheng Wang (王智恒) | 1 | 0.5 | 1.5 | ||
| 19 | Yifang Zhu (朱一方) | 1 | 0.5 | 1.5 | ||
| 19 | Hanzhe Sun (孙瀚哲) | 1 | 0.5 | 1.5 | ||
| 23 | Shuhao Yuan (袁书豪) | 1 | 1 | |||
| 23 | Che Xu (徐澈) | 1 | 1 | |||
| 23 | Kepan Tu (涂可攀) | 1 | 1 | |||
| 23 | Zhiyuan Song (宋致远) | 1 | 1 | |||
| 23 | Xiaoyu Wu (吴孝羽) | 1 | 1 | |||
| 23 | Liheng Zhou (周立珩) | 1 | 1 | |||
| 23 | Qijun Hu (胡祺骏) | 1 | 1 | |||
| 23 | Xinyu Chen (陈鑫雨) | 1 | 1 | |||
| 23 | Zixiaotian Zhou (周梓筱天) | 1 | 1 | |||
| 23 | Hengsheng Dai (戴恒盛) | 1 | 1 | |||
| 23 | Tunxin Wu (吴屯欣) | 1 | 1 | |||
| 23 | Xiaohan Ding (丁晓涵) | 1 | 1 | |||
| 23 | Di Zhang (张迪) | 1 | 1 | |||
| 23 | Yian Hou (侯易安) | 1 | 1 |
Overall Standings
90 / 90
| 排名 | 姓名 | I | II | III | IV | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yi Shen (沈懿) | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 13.5 |
| 2 | Yiheng Wang (王艺衡) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 3 | Yixin Zhang (张议心) | 2 | 3.5 | 2.5 | 2 | 10 |
| 3 | Xinyun Chen (陈新运) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 |
| 5 | Jiayu Wang (王佳宇) | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 9.5 |
| 5 | Haoran Jing (荆浩然) | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 9.5 |
| 7 | Yiming Zheng (郑一鸣) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 8 | Ruimin Yan (颜瑞民) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 8 | Yuzhe Gan (甘宇喆) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 8 | Wei Wu (吴卫) | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 11 | Hengsheng Dai (戴恒盛) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 5.5 |
| 12 | Jianye Zhang (张建业) | 2.5 | 2.5 | 5 | ||
| 12 | Zechao Kang (亢泽超) | 2.5 | 2.5 | 5 | ||
| 12 | Zhiheng Wang (王智恒) | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 5 |
| 12 | Yifang Zhu (朱一方) | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 5 |
| 12 | Xuchen Xue (薛旭辰) | 3 | 2 | 5 | ||
| 12 | Jichen Zha (查吉辰) | 2.5 | 2.5 | 5 | ||
| 18 | Zhedong Wang (王哲栋) | 2 | 2.5 | 4.5 | ||
| 19 | Chenxiang Liang (梁晨翔) | 2 | 2 | 4 | ||
| 19 | Jiajun Liu (刘嘉俊) | 2 | 2 | 4 | ||
| 19 | Anzhong Xiong (熊安众) | 2 | 2 | 4 | ||
| 19 | Xinyu Chen (陈鑫雨) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | Xiaoyu Wu (吴孝羽) | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 19 | Handi Huang (黄翰迪) | 2 | 2 | 4 | ||
| 25 | Xuanyi Geng (耿暄一) | 3 | 3 | |||
| 25 | Yufang Du (杜昱方) | 3 | 3 | |||
| 27 | Yu Qian (钱宇) | 2.5 | 2.5 | |||
| 27 | Jing Xu (许靖) | 2.5 | 2.5 | |||
| 27 | Zixuan Li (李子轩) | 2.5 | 2.5 | |||
| 27 | Heling Cheng (程鹤霝) | 1 | 1.5 | 2.5 | ||
| 27 | Mancheng Yan (延满诚) | 2.5 | 2.5 | |||
| 32 | Yaqian Xu (徐雅芊) | 2 | 2 | |||
| 32 | Yunzhi Lian (连允之) | 2 | 2 | |||
| 32 | Zitong Xie (谢子同) | 2 | 2 | |||
| 32 | Ming Yang (杨名) | 1 | 1 | 2 | ||
| 32 | Yuanyuan Li (李媛媛) | 1 | 1 | 2 | ||
| 32 | Ziyue Wu (吴子岳) | 1 | 1 | 2 | ||
| 32 | Zhechen Zhang (张哲辰) | 1 | 1 | 2 | ||
| 32 | Chenlin Xu (徐晨林) | 1 | 1 | 2 | ||
| 32 | Zili Jin (金子力) | 2 | 2 | |||
| 32 | Yiyun Chen (陈毅昀) | 2 | 2 | |||
| 32 | Yunjia Zhang (张云嘉) | 1 | 1 | 2 | ||
| 32 | Ruoshi Zhao (赵若泽) | 2 | 2 | |||
| 32 | Qifa Zhou (周奇发) | 2 | 2 | |||
| 32 | Shijia Xu (徐世嘉) | 2 | 2 | |||
| 32 | Yian Hou (侯易安) | 1 | 1 | 2 | ||
| 32 | Xingyi Yao (姚星屹) | 2 | 2 | |||
| 32 | Yuze Zong (宗昱泽) | 2 | 2 | |||
| 32 | Yiqun Liu (刘轶群) | 2 | 2 | |||
| 32 | Feng Shi (石峰) | 2 | 2 | |||
| 51 | Xiaolong Wang (王晓龙) | 1.5 | 1.5 | |||
| 51 | Hanzhe Sun (随瀚哲) | 1.5 | 1.5 | |||
| 53 | Ming Zheng (郑鸣) | 1 | 1 | |||
| 53 | Hao Tian (田浩) | 1 | 1 | |||
| 53 | Chengsi Xu (徐成思) | 1 | 1 | |||
| 53 | Rui Yan (阎瑞) | 1 | 1 | |||
| 53 | Jitong Shen (沈继同) | 1 | 1 | |||
| 53 | Yuhong Gong (弓宇弘) | 1 | 1 | |||
| 53 | Jingxuan Mei (梅景轩) | 1 | 1 | |||
| 53 | Kairui Chen (陈楷睿) | 1 | 1 | |||
| 53 | Yuntao Huang (黄云涛) | 1 | 1 | |||
| 53 | Aleksandar Ivanov Karaivanov (王小爱) | 1 | 1 | |||
| 53 | Xinyou Zhang (张忻宥) | 1 | 1 | |||
| 53 | Yan Qiang (枪妍) | 1 | 1 | |||
| 53 | Xin Luo (罗鑫) | 1 | 1 | |||
| 53 | Qiangxin Zhang (张强鑫) | 1 | 1 | |||
| 53 | Tairan Hu (胡泰然) | 1 | 1 | |||
| 53 | Xiaoquan Yang (杨笑权) | 1 | 1 | |||
| 53 | Fangli Li (李方黎) | 1 | 1 | |||
| 53 | Dongjun Cheng (程东俊) | 1 | 1 | |||
| 53 | Muyang Li (李沐阳) | 1 | 1 | |||
| 53 | Jinrui Lin (林锦瑞) | 1 | 1 | |||
| 53 | Anliang Wang (王安倞) | 1 | 1 | |||
| 53 | Hao Zhou (周浩) | 1 | 1 | |||
| 53 | Chenghan Zhang (张程瀚) | 1 | 1 | |||
| 53 | Jingqi Wu (吴竞其) | 1 | 1 | |||
| 53 | Junyi Ye (叶君羿) | 1 | 1 | |||
| 53 | Chenyue Su (苏晨跃) | 1 | 1 | |||
| 53 | Haobo Xu (徐灏博) | 1 | 1 | |||
| 53 | Yinuo Li (李一诺) | 1 | 1 | |||
| 53 | Shuhao Yuan (袁书豪) | 1 | 1 | |||
| 53 | Che Xu (徐澈) | 1 | 1 | |||
| 53 | Kepan Tu (涂可攀) | 1 | 1 | |||
| 53 | Zhiyuan Song (宋致远) | 1 | 1 | |||
| 53 | Liheng Zhou (周立珩) | 1 | 1 | |||
| 53 | Qijun Hu (胡祺骏) | 1 | 1 | |||
| 53 | Zixiaotian Zhou (周梓筱天) | 1 | 1 | |||
| 53 | Tunxin Wu (吴屯欣) | 1 | 1 | |||
| 53 | Xiaohan Ding (丁晓涵) | 1 | 1 | |||
| 53 | Di Zhang (张迪) | 1 | 1 |
报名时间
报名开始时间
2026年6月17日 21:00
退赛截止时间
2026年6月25日 21:00
报名重启时间
2026年6月26日 21:00
报名截止时间
2026年6月27日 21:00
比赛开始时间
2026年7月1日 18:00
项目
2 个项目